Όπως κάθε χρόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, η Ένωση Λιμένων Ελλάδος, συγκέντρωσε τα στατιστικά στοιχεία Κρουαζιέρας (αφίξεις επιβατών και πλοίων κρουαζιέρας), από το σύνολο των λιμανιών της Χώρας μας που τα εξυπηρετούν. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται ως τα επίσημα στατιστικά στοιχεία κρουαζιέρας από το μεγαλύτερο σύνολο φορέων και Οργανισμών.
Χαρακτηριστικά στατιστικών στοιχείων:
· Η ΕΛΙΜΕ συγκέντρωσε τα στοιχεία αφίξεων πλοίων και επιβατών κρουαζιέρας από τα μέλη της (Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε) και Μέλη – Παρατηρητές (Λιμενικά Ταμεία). Στην περίπτωση απουσίας μέλους ή μέλους – παρατηρητή τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από τα κατά τόπους Λιμεναρχεία.
· Τα στοιχεία αφορούν τις επισκέψεις πλοίων και επιβατών κρουαζιέρας σε κάθε λιμάνι ξεχωριστά, επειδή το ταξίδι κρουαζιέρας είναι κυκλικό και οι επισκέψεις πλοίων και επιβατών μπορούν να αφορούν τις αφίξεις σε περισσότερες από ένα προορισμό. Παρ΄όλα αυτά τα στοιχεία των επισκέψεων κατά λιμάνι έχουν ανεξάρτητη και βαρύνουσα οικονομική σημασία για το κάθε ένα λιμάνι ξεχωριστά.
Παρατηρήσεις:
Όπως είχαμε επισημάνει και στην αρχή της περασμένης χρονιάς σύμφωνα με τις ενδείξεις που είχαμε, η χρονιά που πέρασε κατέγραψε μια σημαντική αύξηση στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στα Ελληνικά Λιμάνια Κρουαζιέρας ( από 3.826 αφίξεις το 2014 σε 4.279 αφίξεις το 2015. Αύξηση 12%, φτάνοντας στο επίπεδο του 2013 – χρονιάς σταθμό στις αποδόσεις της Ελληνικής Κρουαζιέρας).
· Οι αφίξεις – επισκέψεις των επιβατών κρουαζιέρας το 2015 σταθεροποιήθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτές του 2014. Παρ΄όλο που υπολείπονται των επισκέψεων στα επίπεδα του 2013, δείχνουν ότι η Χώρα μας έχει σταθεροποιήσει το επίπεδο των 5.000.000 επισκέψεων επιβατών στα Λιμάνια Κρουαζιέρας, καθιστώντας την Ελλάδα σαν την σταθερή τρίτη δύναμη κρουαζιέρας στη Μεσόγειο (η οποία είναι ο δεύτερος προτιμώμενος προορισμός Κρουαζιέρας στον Κόσμο).
· Παρατηρείται, ότι η πρώτη δεκάδα προορισμών (Πειραιάς, Σαντορίνη, Μύκονος, Κέρκυρα, Κατάκολο, Ρόδος, Ηράκλειο, Κεφαλληνία –Ιθάκη, Πάτμος και Σούδα-Χανιά), παραμένουν αμετακίνητα στην κορυφή των προτιμήσεων της αγοράς.
· Σημειώνεται όμως, παρ΄όλες τις μικρές μετακινήσεις στον πίνακα, ανάδειξη και διατήρηση της θέσης τους τα τελευταία χρόνια και άλλων λιμανιών ως νέοι προορισμοί προτίμησης με ανοδική τάση (Βόλος, Λαύριο, Θεσσαλονίκη, Χίος, Ιτέα, Λήμνος, Σκιάθος).
· Στα Λιμάνια – προορισμούς Κρουαζιέρας, τα οποία αντιμετωπίζουν άμεσα την προσφυγική κρίση, σημειώνονται διαφορετικές διακυμάνσεις. Αύξηση σε Ρόδο και Χίο. Σταθερότητα στην Μυτιλήνη και πτώση στην Κω και Σάμο.
· Πάντως οι ενδείξεις για την χρονιά που διανύουμε είναι αισιόδοξες και ελπίζουμε ότι θα επαληθεύσουν την εκτίμησή μας, ότι η Ελλάδα έχει καταστεί πλέον ένας από τους μεγάλους προορισμούς κρουαζιέρας ,με ότι αυτό συνεπάγεται για τα έσοδα των Λιμένων αλλά και την Εθνική Οικονομία γενικότερα. Εξ΄άλλου οι παράγοντες της αγοράς κρουαζιέρας, παρ΄όλες τις επισημάνσεις τους για αποδοτικότερη υποδοχή και εξυπηρέτηση πλοίων και επιβατών κρουαζιέρας από τα Λιμάνια, συνεχίζουν να θεωρούν την Χώρας μας, που διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό εναλλακτικών προορισμών τόσο στην ηπειρωτική Χώρα όσο και στην πολυνησία των Θαλασσών μας, ένα από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς σε παγκόσμια κλίμακα.
|
||||||||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 2013 – 2015 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΩΡΑΣ | ||||||||
2015 | 2014 | 2013 | ||||||
α/α | ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ | Αριθμός αφίξεων κ/ζ | Αριθμός αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας (χωρίς αναχωρήσεις) |
Αριθμός αφίξεων κ/ζ | Αριθμός αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας (χωρίς αναχωρήσεις) |
Αριθμός αφίξεων κ/ζ | Αριθμός αφίξεων επιβατών κρουαζιέρας (χωρίς αναχωρήσεις) |
|
1 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 621 | 980.149 | 606 | 1.055.556 | 711 | 1.302.581 | |
2 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | 636 | 791.927 | 512 | 742.553 | 582 | 778.057 | |
3 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 600 | 649.914 | 441 | 610.207 | 485 | 587.501 | |
4 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 407 | 647.347 | 395 | 672.368 | 480 | 744.673 | |
5 | ΚΑΤΑΚΟΛΟ | 242 | 459.882 | 251 | 584.879 | 307 | 763.966 | |
6 | ΡΟΔΟΣ | 340 | 342.063 | 314 | 311.182 | 373 | 409.991 | |
7 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 170 | 219.805 | 160 | 242.951 | 177 | 270.020 | |
8 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ-ΙΘΑΚΗ | 112 | 149.227 | 79 | 88.032 | 100 | 135.659 | |
9 | ΠΑΤΜΟΣ | 192 | 124.476 | 156 | 109.429 | 177 | 113.339 | |
10 | ΧΑΝΙΑ (ΣΟΥΔΑ) | 59 | 96.612 | 38 | 33.304 | 47 | 124.205 | |
11 | ΒΟΛΟΣ | 57 | 67.096 | 53 | 57.825 | 31 | 20.227 | |
12 | ΝΑΥΠΛΙΟ | 62 | 46.075 | 46 | 26.050 | 54 | 23.732 | |
13 | ΛΑΥΡΙΟ | 55 | 44.815 | 30 | 30.493 | 20 | 13.504 | |
14 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 31 | 38.549 | 16 | 17.951 | 6 | 3.128 | |
15 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 52 | 37.762 | 66 | 46.432 | 52 | 43.817 | |
16 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 35 | 26.356 | 31 | 19.720 | 18 | 14.585 | |
17 | ΧΙΟΣ | 42 | 25.229 | 36 | 16.963 | 33 | 9.924 | |
18 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 53 | 24.894 | 53 | 34.150 | 56 |
42.423 |
19 | ΣΥΡΟΣ | 53 | 21.986 | 53 | 24.012 | 37 | 9.396 |
20 | ΚΩΣ | 41 | 18.277 | 79 | 42.040 | 86 | 64.756 |
21 | ΙΤΕΑ | 83 | 17.851 | 50 | 8.309 | 88 | 8.141 |
22 | ΣΥΜΗ | 36 | 16.728 | 48 | 24.050 | 16 | 3.715 |
23 | ΛΗΜΝΟΣ | 41 | 15.787 | 24 | 7.657 | 19 | 4.777 |
24 | ΜΗΛΟΣ | 28 | 15.394 | 17 | 10.362 | 9 | 2.962 |
25 | ΚΑΒΑΛΑ | 22 | 12.783 | 26 | 13.087 | 14 | 6.995 |
26 | ΣΑΜΟΣ | 19 | 10.893 | 23 | 24.865 | 25 | 38.676 |
27 | ΓΥΘΕΙΟ | 23 | 10.448 | 20 | 18.144 | 40 | 48.200 |
28 | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ | 38 | 10.391 | 39 | 22.068 | 29 | 11.621 |
29 | ΣΚΙΑΘΟΣ | 23 | 8.220 | 14 | 4.563 | 11 | 3.158 |
30 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 8 | 5.742 | 13 | 10.953 | 34 | 34.143 |
31 | ΝΑΞΟΣ | 23 | 4.738 | 16 | 780 | 16 | 1.023 |
32 | ΠΑΡΟΣ | 25 | 3.679 | 65 | 7.048 | 88 | 7.071 |
33 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 6 | 3.090 | 13 | 3.096 | 14 | 4.650 |
34 | ΠΥΛΟΣ | 11 | 3.080 | 9 | 1.435 | 13 | 4.133 |
35 | ΠΑΤΡΑ | 3 | 1.090 | 2 | 745 | 2 | 1.278 |
36 | ΡΕΘΥΜΝΟ | 11 | 1.076 | 18 | 4.220 | 5 | 1.336 |
37 | ΚΥΘΗΡΑ | 4 | 1.050 | 2 | 395 | 20 | 862 |
38 | ΠΡΕΒΕΖΑ | 5 | 967 | 4 | 1.112 | 4 | 908 |
39 | ΑΝΔΡΟΣ | 2 | 838 | 0 | 0 | 1 | 727 |
40 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | 8 | 735 | 4 | 585 | 6 | 645 |
41 | ΣΗΤΕΙΑ | 1 | 444 | 4 | 2.802 | 1 | 910 |
42 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ) | 1 | 278 | 0 | 0 | 1 | 474 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 4281 | 4.957.743 | 3826 | 4.932.373 | 4288 | 5.661.889 |
{jcomments on}